Aprovechando que este fin de semana (del 21 al 23 de mayo) se celebra el Gran Premio de Montecarlo de Fórmula 1, había pensado en escribir un poco sobre la historia de este diminuto país. Hay muchas curiosidades que pocos conocen: que el ser un país libre de impuestos no es algo reciente sino que se remonta a Carlos III en 1869; que allí tienen su residencia casi 300 españoles; que fue un protectorado de España hasta 1641; o sencillamente que su dominio web es .mc.
Lo cierto es que documentándome al respecto me encontré con muchas fuentes de información que explicaban su historia, decidí no repetirme y al tiempo, me topé con algo que podía desarrollar y que resulta interesante. Se trata del listos de PIB (Producto Interior Bruto) de casi la totalidad de los 193 estados miembros de la ONU. En palabras llanas el PIB representa el importe de los bienes y servicios que ofrece el país. Cuando hablamos de PIB per capita lo que tenemos es esa medida repartida entre los habitantes de esa región. Aunque la riqueza nunca, y cada vez menos, está equitativamente repartida, suele ser un buen indicador del nivel de vida de ese país.
Como paraíso fiscal de facto, el Principado de Mónaco es reticente a proporcionar esa información, de igual modo que ocurre en regímenes dictatoriales como China, Cuba, Corea del Norte o Venezuela. En todo caso, aquí lo tenéis, unos números que incitan a la reflexión viendo lo que tenemos y no valoramos, los que tienen más que nosotros, y aquellos que tenemos olvidadas y que tienen mucho menos.
Tabla de PIB per cápita por países ordenada de mayor a menor
País | Actualización | PIB per cápita | Variación |
Mónaco | 2018 | 158.917 € | 7,20% |
Liechtenstein | 2019 | 152.490 € | 2,10% |
Luxemburgo | 2020 | 101.640 € | -0,60% |
Suiza | 2020 | 75.890 € | -0,40% |
Irlanda | 2020 | 73.590 € | 1,80% |
Noruega | 2020 | 59.100 € | -12,70% |
Singapur | 2019 | 58.263 € | 3,90% |
Estados Unidos | 2020 | 55.806 € | -4,30% |
Catar | 2019 | 55.461 € | -1,40% |
Dinamarca | 2020 | 53.030 € | -1,40% |
Islandia | 2020 | 52.170 € | -15,20% |
Australia | 2020 | 46.281 € | -4,10% |
Países Bajos | 2020 | 45.790 € | -2,00% |
Suecia | 2020 | 45.610 € | -1,20% |
Finlandia | 2020 | 42.880 € | -1,50% |
Austria | 2020 | 42.110 € | -6,00% |
San Marino | 2019 | 41.558 € | 2,50% |
Hong Kong | 2020 | 40.941 € | -5,80% |
Alemania | 2020 | 40.120 € | -3,40% |
Bélgica | 2020 | 39.110 € | -5,70% |
Israel | 2020 | 38.942 € | 0,00% |
Canadá | 2020 | 37.904 € | -8,40% |
Nueva Zelanda | 2020 | 36.382 € | -4,30% |
Andorra | 2019 | 36.334 € | 1,60% |
Reino Unido | 2020 | 35.434 € | -6,30% |
Japón | 2020 | 35.059 € | -2,20% |
Emiratos Árabes Unidos | 2019 | 34.997 € | 2,10% |
Francia | 2020 | 33.690 € | -6,30% |
Zona Euro | 2020 | 32.970 € | -5,30% |
Bahamas | 2019 | 31.143 € | 6,50% |
Kuwait | 2019 | 28.584 € | 10,90% |
Corea del Sur | 2020 | 27.659 € | -2,70% |
Italia | 2020 | 27.500 € | -7,40% |
Brunéi | 2019 | 26.157 € | 0,60% |
Malta | 2020 | 24.870 € | -7,70% |
Taiwan | 2020 | 24.797 € | 7,00% |
España | 2020 | 23.690 € | -10,40% |
Chipre | 2020 | 23.400 € | -7,40% |
Baréin | 2019 | 23.158 € | 9,20% |
Eslovenia | 2020 | 22.010 € | -5,00% |
Estonia | 2020 | 20.440 € | -3,70% |
República Checa | 2020 | 19.960 € | -4,90% |
Portugal | 2020 | 19.640 € | -5,60% |
San Cristóbal y Nieves | 2019 | 18.006 € | 10,30% |
Arabia Saudita | 2020 | 17.985 € | -13,50% |
Lituania | 2020 | 17.460 € | 0% |
Eslovaquia | 2020 | 16.770 € | -2,60% |
Barbados | 2019 | 16.212 € | 7,70% |
Uruguay | 2019 | 16.053 € | 1,00% |
Grecia | 2020 | 15.490 € | -9,50% |
Letonia | 2020 | 15.430 € | -3,00% |
Antigua y Barbuda | 2019 | 15.286 € | 8,30% |
Trinidad y Tobago | 2019 | 14.861 € | 3,00% |
Omán | 2019 | 14.765 € | 0,60% |
Seychelles | 2019 | 14.457 € | 7,10% |
Panamá | 2019 | 14.141 € | 7,00% |
Hungría | 2020 | 13.940 € | -6,80% |
Palaos | 2019 | 13.889 € | 3,60% |
Polonia | 2020 | 13.600 € | -2,00% |
Croacia | 2020 | 12.170 € | -8,80% |
Chile | 2020 | 11.582 € | -11,30% |
Rumanía | 2020 | 11.290 € | -1,90% |
Costa Rica | 2020 | 10.613 € | -5,70% |
Santa Lucía | 2019 | 10.370 € | 7,80% |
Malasia | 2019 | 10.016 € | 6,70% |
Mauricio | 2019 | 9.914 € | 4,50% |
Granada | 2019 | 9.610 € | 8,20% |
China | 2020 | 9.215 € | 0,70% |
Rusia | 2020 | 8.782 € | -15,20% |
Bulgaria | 2020 | 8.750 € | -0,30% |
Nauru | 2019 | 8.449 € | 2,20% |
Kazajistán | 2020 | 7.743 € | -11,10% |
República Dominicana | 2019 | 7.686 € | 8,70% |
Turquía | 2020 | 7.520 € | -8,60% |
Cuba | 2018 | 7.470 € | -1,20% |
Argentina | 2020 | 7.463 € | -15,80% |
México | 2020 | 7.379 € | -17,60% |
Guinea Ecuatorial | 2019 | 7.264 € | -15,40% |
Dominica | 2019 | 7.245 € | 15,60% |
Botsuana | 2019 | 7.129 € | 1,50% |
Libia | 2019 | 7.074 € | 3,40% |
Gabón | 2019 | 6.938 € | 2,90% |
Turkmenistán | 2019 | 6.799 € | 15,30% |
Líbano | 2019 | 6.774 € | -0,30% |
Montenegro | 2020 | 6.743 € | -15,30% |
Serbia | 2020 | 6.710 € | 1,40% |
Irán | 2020 | 6.684 € | 7,20% |
San Vicente y las Granadinas | 2019 | 6.664 € | 7,00% |
Tailandia | 2020 | 6.316 € | -9,50% |
Maldivas | 2020 | 6.192 € | -34,70% |
Bielorrusia | 2019 | 6.116 € | 14,00% |
Brasil | 2020 | 6.013 € | -24,70% |
Guyana | 2019 | 5.888 € | 13,60% |
Surinam | 2019 | 5.680 € | 14,20% |
Ecuador | 2019 | 5.592 € | 4,50% |
Perú | 2020 | 5.488 € | -13,50% |
Fiyi | 2019 | 5.486 € | 3,30% |
Bosnia y Herzegovina | 2019 | 5.467 € | 11,60% |
Macedonia del Norte | 2020 | 5.185 € | -4,00% |
Jamaica | 2019 | 5.165 € | 6,50% |
Paraguay | 2019 | 4.763 € | -1,80% |
Colombia | 2020 | 4.718 € | -17,70% |
Tonga | 2019 | 4.618 € | 12,20% |
Albania | 2020 | 4.535 € | -5,10% |
Sudáfrica | 2020 | 4.446 € | -16,80% |
Azerbaiyán | 2019 | 4.263 € | 6,70% |
Georgia | 2019 | 4.200 € | 5,00% |
Armenia | 2019 | 4.127 € | 16,00% |
Moldavia | 2019 | 3.982 € | 13,50% |
Jordania | 2019 | 3.941 € | 7,20% |
Guatemala | 2019 | 3.890 € | 8,50% |
Irak | 2020 | 3.833 € | -24,20% |
Namibia | 2020 | 3.761 € | -17,40% |
El Salvador | 2019 | 3.740 € | 8,60% |
Islas Marshall | 2019 | 3.631 € | 6,30% |
Tuvalu | 2019 | 3.628 € | 7,20% |
Samoa | 2020 | 3.571 € | -7,50% |
Argelia | 2019 | 3.519 € | 0,80% |
Mongolia | 2020 | 3.488 € | -8,00% |
Suazilandia | 2019 | 3.478 € | 0,00% |
Belice | 2020 | 3.450 € | -17,90% |
Sri Lanka | 2019 | 3.441 € | 0,20% |
Indonesia | 2020 | 3.435 € | -8,30% |
Ucrania | 2019 | 3.294 € | 24,80% |
Estados Federados de Micronesia | 2018 | 3.273 € | 4,80% |
Cabo Verde | 2019 | 3.219 € | 5,20% |
Bolivia | 2019 | 3.196 € | 5,60% |
Egipto | 2020 | 3.140 € | 5,30% |
Estado de Palestina | 2019 | 3.075 € | 8,30% |
Vietnam | 2019 | 3.051 € | 12,20% |
Yibuti | 2019 | 3.050 € | 25,40% |
Túnez | 2019 | 2.969 € | 1,90% |
Marruecos | 2019 | 2.932 € | 3,20% |
Filipinas | 2020 | 2.919 € | -7,00% |
Venezuela | 2018 | 2.886 € | -33,40% |
Bután | 2020 | 2.872 € | -1,40% |
Vanuatu | 2019 | 2.783 € | 3,70% |
Papúa Nueva Guinea | 2019 | 2.579 € | 6,40% |
Angola | 2019 | 2.515 € | -13,60% |
República del Congo | 2019 | 2.399 € | -5,80% |
Laos | 2019 | 2.345 € | 7,90% |
Honduras | 2019 | 2.278 € | 8,30% |
Islas Salomón | 2019 | 2.106 € | 3,70% |
Costa de Marfil | 2019 | 2.033 € | 3,80% |
Nigeria | 2019 | 1.992 € | 9,30% |
Ghana | 2019 | 1.967 € | 4,80% |
Kenia | 2019 | 1.790 € | 12,00% |
Bangladés | 2020 | 1.767 € | 6,70% |
Santo Tomé y Príncipe | 2019 | 1.753 € | 5,00% |
Nicaragua | 2019 | 1.715 € | 0,20% |
India | 2020 | 1.694 € | -10,40% |
Uzbekistán | 2019 | 1.551 € | 18,70% |
Camboya | 2019 | 1.530 € | 14,60% |
Mauritania | 2019 | 1.500 € | 10,70% |
Kiribati | 2019 | 1.478 € | 2,80% |
Timor Oriental | 2019 | 1.394 € | 33,80% |
Camerún | 2019 | 1.342 € | 3,20% |
Birmania – Myanmar | 2020 | 1.316 € | 15,80% |
Senegal | 2019 | 1.278 € | 3,40% |
Comoras | 2019 | 1.224 € | 2,00% |
Kirguistán | 2019 | 1.182 € | 5,60% |
Zimbabue | 2019 | 1.176 € | -5,00% |
Haiti | 2019 | 1.137 € | -6,50% |
Zambia | 2019 | 1.136 € | -9,30% |
Pakistán | 2020 | 1.103 € | -8,40% |
Benín | 2019 | 1.089 € | 3,60% |
Nepal | 2020 | 1.055 € | -1,20% |
Lesoto | 2019 | 962 € | 3,20% |
Tanzania | 2019 | 936 € | 9,90% |
Guinea | 2019 | 860 € | 3,50% |
Siria | 2017 | 787 € | 22,90% |
Malí | 2019 | 785 € | 3,60% |
Tayikistán | 2019 | 778 € | 11,20% |
Uganda | 2019 | 762 € | 12,80% |
Etiopía | 2020 | 755 € | 2,30% |
Ruanda | 2019 | 732 € | 10,50% |
Burkina Faso | 2019 | 703 € | 1,20% |
Sudán | 2019 | 700 € | -3,70% |
Gambia | 2019 | 695 € | 12,60% |
Yemen | 2019 | 637 € | -1,30% |
Chad | 2019 | 634 € | 3,10% |
Guinea-Bisáu | 2019 | 623 € | -8,50% |
Togo | 2019 | 607 € | 5,40% |
Corea del Norte | 2017 | 604 € | 0,90% |
Liberia | 2019 | 556 € | -3,10% |
Afganistán | 2019 | 524 € | 6,20% |
República Democrática del Congo | 2019 | 512 € | 9,30% |
Níger | 2019 | 495 € | 2,10% |
Sierra Leona | 2019 | 471 € | 4,20% |
Madagascar | 2019 | 467 € | 3,80% |
Mozambique | 2019 | 447 € | 5,90% |
República Centroafricana | 2019 | 418 € | 3,70% |
Malaui | 2019 | 367 € | 13,90% |
Sudán del Sur | 2018 | 359 € | 26,80% |
Eritrea | 2018 | 335 € | 0,80% |
Somalia | 2019 | 286 € | 7,40% |
Burundi | 2019 | 230 € | -0,10% |
Casi 3.000 euros hipotéticos de PIB per cápita en Marruecos. Pues no les cunde, no.
Y del 90% de la lista para qué ni hablar. En muchos de esos de países se supone que si ese dato fuera un reflejo y dato real descriptivo de la gestión de sus dirigentes y de la sociedad, desde luego no soñarían tanto en pisar Europa o países avanzados como sea… porque al menos en sus países, tendrían otro margen de movimientos en lo que es la economía doméstica. Y poder comer todos los días.
Al final, de uno a dos siglos, muchos de ellos hasta van a dejar a la altura de «no tan malos» incluso a antiguos colonizadores de sus territorios (y de qué manera) como Inglaterra, Francia, Bélgica, Portugal o Alemania.
En lo personal por más que digan, yo no me referiré jamás a Mónaco como un país, igual que con Andorra. Qué país ni país, si hasta por no poder o no querer piezas claves, su presidencia es la que hayan votado los franceses para Francia. Son dos principados relativamente independientes por devenires históricos, los cuales en muchos aspectos hasta a día de hoy son relativamente viables precisamente por acuerdos con su o sus vecinos. Porque si no, a ver cómo. Y Mónaco con más descaro aún de que su único fin e interés es ser un paraíso fiscal, por supuesto, tolerado por Francia. Que tampoco es el único que tienen, a fin de cuentas, en Luxemburgo uno de los que principalmente hacen uso de él y se benefician, son los grandes conglomerados y fortunas francesas mediante los mecanismos de las empresas «off-shore».
Muy buen artículo Guti, gracias.
Lo único que puedo comentar es que en México nosotros los mexicanos subimos el PIB por nuestra propia cuenta jeje. («mordidas», tranzas, triquiñuelas, trampas, engaños, robo hormiga, etc,etc) desgraciadamente eso vemos todos los días y a todas horas en este precioso país. Saludos a Alejandro, buen comentario.
Te mando un abrazo mi amigo Guti.
Fíjate Alejandro que además de los dos principados que citas, otro pequeño es también Liechtenstein, mucha casualidad, ¿verdad?. Estoy muy de acuerdo en lo que expones, y su sistema les funciona, y muy bien sencillamente porque el resto de países no decidimos hacer lo mismo. Si lo hiciéramos, lo mismo te daría Mónaco que Portugal, y claro, verían muy reducidos sus ingresos.
Las mordidas y el buscarse la vida es algo habitual cuando a un pueblo le quitan lo que es suyo Ricardo. En España se roba mucho, pero no hasta los extremos de lo que ocurre con López Obrador por poner un ejemplo. Pero para el caso, serviría también Maduro o Kim Yong-nam.
Buenas noches Don Javier, Don Ricardo y Don Alejandro.
Como apunta Ricardo de la economía sumergida no es baladí se calcula que que asciende al 17-20 % del PIB español (una pasta gansa) por lo cual la renta por cápita subiría un par de miles más por barba. Esto no es solo el al obrero que no le pagas el IVA o el relojazo que compras en Ali exprés; incluye el narcotráfico, prostitución y demás tráficos ilegales… de los cuales nuestro país es un TOP de Europa. Es un dato a tener en cuenta para ejercer una valoración global sobre nuestra economía.
Buenas noches amigos
https://es.statista.com/estadisticas/1220295/peso-de-la-economia-sumergida-sobre-el-pib-espana/#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20%C3%BAltimo%20estudio%20elaborado,el%20pa%C3%ADs%20es%20en%20B.
Buenas noches Javier
Bueno, como los dichos ‘mal de mucho consuelo de tontos’ y ‘en todos lados cuecen habas’ no surgió de la nada, tranquilos que hasta en Mónaco habrá trapaceros y rateros. Aunque no sea por necesidad y sí bien por morbo, o por cleptomanía. Hay mucha gente a la que le pone y le da el subidón salir del súper con alguna herramienta, pilas, unas cremas o algo así.
Muy interesante esa gráfica Sergi. Veo que es algo que lentamente va disminuyendo y eso me calma un poco. Soy de la opinión que esas prácticas nos perjudican a todos, es decir por unos que se benefician (el 17%), el otro 83& debe correr con sus gastos. Y en ese sentido, no me importa si es alguien que cobra en negro 1.000€ o si lo hace con cosas de 1.000.000€.
Otro tema es que en muchos casos ese tipo de gestiones sean tan complicadas que nadie las haga. Pongamos un ejemplo ficticio. Si quiero ganarme un dinero, y le ofrezco al vecino limpiarle la casa a cambio de 50€, el trámite para declarar esos 50€ es tan complicado y engorroso que entonces tendría que cobrarle al vecino 100€ y no le saldría a cuenta.
Muy buen punto Alejandro. Y sí, seguro que en los supermercados de Mónaco algún adinerado saldrá de allí habiendo robado un paquete de caramelos. No me extrañaría nada.