Siguiendo con el exitoso Especificaciones de las pilas de botón, hoy cubriré lo que nos faltaba, es decir, las pilas normales, o secas.
El formato de pila que usamos actualmente, está tan extendido debido a más de un siglo de uso. Por ejemplo las pilas tipo D son de 1898), las de 4,5v de 1901, las AA 1907, e incluso las AAA que parecen más modernas, datan ya de 1911.
A diferencia de las de tipo botón, las variedades establecidas no son muchas, así que la lista es considerablemente breve:
Denominación | Otras denominaciones | Voltaje (V) | Capacidad (mAh) | Peso (g) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
AAAA | LR8D425, R61 o 25A | 1,5 | 300-600 | 6,5 | 8,3 | 42,5 |
AAA | LR03, 24A, R03, RX03, MN2400, AM4, UM4, HP16, micro | 1,5 | 900-1150 | 11,5 | 10,5 | 44,5 |
AA | LR06, 15A, mignon | 1,5 | 1100-3000 | 25 | 14,2 | 50,5 |
C | LR14, R14, UM2, MN1400, HP11, baby | 1,5 | 3800-8000 | 54 | 26,2 | 50 |
D | LR20, R20, MN1300, UM1, HP2, Mono | 1,5 | 8000-18000 | 115 | 34,2 | 61,5 |
4,5v | 3LR12, 3R12, MN1203, petaca | 4,5 | 1200-6000 | 161 | 62×22 | 67 |
9v | 6LR61, 6F22, 1604, PP3 | 9 | 400-600 | 49 | 26,5×17,5 | 48,5 |
Esta tabla, la encuentro una referencia útil en la búsqueda de pilas recargables (NiMH) que sustituyan las habituales (carbono-zinc, alcalinas) etcétera. En el caso de una pila recargable AA, sabemos tenemos las referencia de 3000 mAH serían un magnífico desempeño, 2000-2700 uno equiparable a las versiones alcalinas, y uno de entre 900-1400 equivalente a las pilas convencionales.
Si te interesa el tema, encontré un apéndice magnífico en la Wikipedia en inglés, que da muchísima información. Por desgracia, la versión en español, aún no está a la altura.