Conversando con una conocida tienda de relojes soviéticos Vostok, recordé el enlace que ya había publicado en el artículo de Los misterios de Vostok, donde entre otras cuestiones, atacaba la de unidades vendidas.
En su día, lo publiqué también en varios foros especializados, aunque hoy, he decidido actualizarlo, y ser yo mismo el que goce de esta exclusiva.
Todo parte de un enlace público en internet, que da acceso, al histórico de pedidos de Meranom. Como sabéis, Meranom es la tienda más reconocida en la venta de relojes Vostok a nivel internacional.
Recuerda que si realizas tu compra desde este enlace, e introduces el cupón de descuento WUS2015, obtendrás una rebaja del 5%.
Vemos que a día de hoy, Meranom ha recibido 23.624 pedidos. Un pedido, puede ser algo tan sencillo como un pasador, o algo tan complicado como 5 relojes diferentes, y dos biseles. Pero es un indicativo adecuado para comparar la popularidad de Vostok y Meranom en el mundo.
Nos llama la atención como en tercera posición aparece España (2.307), que supera al Reíno Unido (1.285). Es muy significativo, porque tanto a nivel de poder adquisitivo, como de población, España es un país mucho menos poderoso. Las cifras cobran su importancia, si vemos que solamente las supera Estados Unidos (3.040) y Rusia (8.091).
Estados Unidos de América, era previsible que apareciera en este top, aunque lo de Rusia sorprende algo más, pues hay tiendas y mercantes locales, que ofrecen precios más asequibles en rublos que Meranom.
No tengo dudas sobre lo conocidos que son los Vostok/Boctok/Wostok, en gran parte, debido al trabajo de los foros relojeros de habla hispana, y a las cualidades intrínsecas de sus relojes mecánicos. A saber, robustez, resistencia, fiabilidad y bajo precio.
País | Pedidos | Porcentaje |
Russia | 8091 | 34,2% |
United States | 3040 | 12,9% |
Spain | 2307 | 9,8% |
United Kingdom | 1285 | 5,4% |
France | 925 | 3,9% |
Germany | 800 | 3,4% |
Italy | 651 | 2,8% |
Canada | 594 | 2,5% |
Australia | 491 | 2,1% |
Sweden | 332 | 1,4% |
France, Metropolitan | 326 | 1,4% |
Finland | 297 | 1,3% |
Netherlands | 288 | 1,2% |
Singapore | 229 | 1,0% |
Serbia | 211 | 0,9% |
Greece | 210 | 0,9% |
Hungary | 207 | 0,9% |
Bulgaria | 195 | 0,8% |
Switzerland | 178 | 0,8% |
Ireland | 152 | 0,6% |
Czech Republic | 149 | 0,6% |
Poland | 143 | 0,6% |
Belgium | 141 | 0,6% |
Romania | 141 | 0,6% |
Austria | 121 | 0,5% |
Turkey | 115 | 0,5% |
Indonesia | 109 | 0,5% |
Portugal | 100 | 0,4% |
Belarus | 98 | 0,4% |
Hong Kong | 98 | 0,4% |
Norway | 98 | 0,4% |
Israel | 92 | 0,4% |
Malaysia | 90 | 0,4% |
New Zealand | 88 | 0,4% |
Ukraine | 83 | 0,4% |
India | 78 | 0,3% |
Brazil | 74 | 0,3% |
Croatia | 73 | 0,3% |
Kazakhstan | 69 | 0,3% |
Denmark | 66 | 0,3% |
Slovak Republic | 59 | 0,2% |
Japan | 58 | 0,2% |
Mexico | 55 | 0,2% |
United Arab Emirates | 52 | 0,2% |
South Africa | 43 | 0,2% |
Philippines | 42 | 0,2% |
Estonia | 37 | 0,2% |
Latvia | 35 | 0,1% |
Lithuania | 30 | 0,1% |
Slovenia | 30 | 0,1% |
Thailand | 27 | 0,1% |
Korea (ROC) | 26 | 0,1% |
Chile | 25 | 0,1% |
Moldova, Republic of | 24 | 0,1% |
Bosnia and Herzegowina | 22 | 0,1% |
Viet Nam | 22 | 0,1% |
Taiwan | 16 | 0,1% |
Colombia | 15 | 0,1% |
Cyprus | 14 | 0,1% |
Peru | 14 | 0,1% |
Andorra | 11 | 0,0% |
Argentina | 10 | 0,0% |
China | 10 | 0,0% |
Costa Rica | 10 | 0,0% |
Lebanon | 9 | 0,0% |
Uruguay | 9 | 0,0% |
Montenegro | 8 | 0,0% |
Luxembourg | 7 | 0,0% |
Saudi Arabia | 7 | 0,0% |
Turkmenistan | 7 | 0,0% |
Macedonia | 6 | 0,0% |
Mauritius | 6 | 0,0% |
Azerbaijan | 4 | 0,0% |
Ecuador | 4 | 0,0% |
Iceland | 4 | 0,0% |
Malta | 3 | 0,0% |
Qatar | 3 | 0,0% |
Armenia | 2 | 0,0% |
Brunei Darussalam | 2 | 0,0% |
Greenland | 2 | 0,0% |
Kyrgyzstan | 2 | 0,0% |
Maldives | 2 | 0,0% |
Paraguay | 2 | 0,0% |
Sri Lanka | 2 | 0,0% |
Algeria | 1 | 0,0% |
Angola | 1 | 0,0% |
Aruba | 1 | 0,0% |
Bolivia | 1 | 0,0% |
Georgia | 1 | 0,0% |
Lesotho | 1 | 0,0% |
Macau | 1 | 0,0% |
Morocco | 1 | 0,0% |
Oman | 1 | 0,0% |
Puerto Rico | 1 | 0,0% |
Virgin Islands (U.S.) | 1 | 0,0% |
TOTAL | 23624 | 100,0% |
Si queréis revisarlo con mayor detalle, os dejo los datos (18 Kb. en formato Excel).
En efecto, a mí también me sorprende que tengan el doble de pedidos desde España, que desde Reino Unido (un país este último con mayor poder adquisitivo). Ciertamente creo que debe responder al coleccionismo de relojes en España. Incluso que esté solo un poco por debajo de Estados Unidos es sorprendente.
Es muy sorprendente. No sé los motivos exactos, pero indudablemente con otras marcas de relojes, ya sean soviéticas o no, no ocurre así. Quizás se deba a la influencia comunista en España, o a que son relojes duros y accesibles.
Conozco a mucha gente de aproximadamente 60 años, que recuerda los relojes Vostok, en aquella época escritos como Wostok. Muchas veces de marineros que al llegar a España, los cambiaban por otras cosas.
Efectivamente,los que nos vacunan con Astra Zeneca,recordamos a Bostok.Yo he tenido un Komandirskie a diario durante 12 años o así. Volví a esta afición ya mayor y ahora tengo unos cuantos rusos.No soy rico,ni mucho menos, pero me parecen relojes honrados,feotones, pero encantadores y durísimos. Es como un 2cv frente a un Mercedes, un Bostok frente a un Rolex….Es lo de siempre, la «posición social «la pagas….un submariner son 250 Boston por 12 años de media dan 3000 años de reloj.Claro que me gustan los grandes relojes, pero las preferencias son las que son.
Bienvenido Alex. Los Vostok tienen algo muy especial, yo también pasé por esa época y debo tener unos 20. Son relojes robustos y duraderos, manufactura propia y a precios muy asequibles. Si bien es cierto que en cuanto a gama, son todos ellos casi iguales. Es difícil salir del cristal plexy y los controles de calidad deben mejorar un poco.
En cualquier caso es una marca que todos los aficionados deberían conocer, y probar.