Me encantan los pony cars americanos, representados por el Ford Mustang como máximo exponente, y a unos precios, que en Europa resultarían de risa.
Parece que ni la crisis del sector del automóvil, ni la potencial escasez de petroleo, afecta al lanzamiento de modelos en el segmento de los pony car, que vuelven a estar igual o más de moda que en los 60, y este es el como el caso del nuevo Chevrolet Camaro.
No hace falta irse a muscle car como el Chevrolet Corvette ZR1, o el Dodge Viper, que militan en una categoría superior, con precios entorno a los 100.000 $, pero también con potencias sobre 600 CV.
Chevrolet Camaro 2010 | ||||
LS Coupe | 3.6 l V6 | 300 CV @ 6.400 r.p.m. | 370 Nm @ 5.200 r.p.m. | 22.995 $ |
SS Coupe 1SS | 6.2 l V8 | 400 CV @ 5.000 r.p.m. | 535 Nm @ 4.500 r.p.m. | 30.995 $ |
ZS Coupe 1ZS | 6.2 l V8 | 422 CV @ 5.000 r.p.m. | 553 Nm @ 4.500 r.p.m. | N/D |
Dodge Challenger 2009 | ||||
SE | 3.5 l V6 | 250 CV | 338 Nm | 22.545 $ |
R/T | 5.7 l V8 | 372 CV | 542 Nm | 30.545 $ |
SRT8 | 6.1 l V8 | 425 CV | 568 Nm | 42.245 $ |
Ford Mustang 2009 | ||||
V6 Coupe | 4.0 l V6 | 210 CV @ 5.300 r.p.m. | 325 Nm @ 3.500 r.p.m. | 20.430 $ |
GT Coupe | 4.6 l V8 | 300 CV @ 5.750 r.p.m. | 406 Nm @ 4.500 r.p.m. | 27.210 $ |
Shelby GT500 Coupe | 5.4 l V8 Turbo | 500 CV @ 6.000 r.p.m. | 650 Nm @ 4.500 r.p.m. | 43.125 $ |
Shelby GT500 KR Coupe | 5.4 l V8 Turbo | 540 CV @ 6.750 r.p.m. | 691 Nm @ 4.500 r.p.m. | 80.510 $ |
Personalmente, sería feliz simplemente con un Challenger SRT8 en color "naranja Hemi", o si el clima lo permitiera, un sugerente Mustang Shelby GT500 Convertible de color blanco (47.950 $).